單位:元/斤
品名 | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 最高價(jià) |
蔥 | 0.90 | 1.35 | 1.80 |
紅皮蔥頭 | 1.65 | 1.70 | 1.75 |
黃皮蔥頭 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
韭菜 | 2.80 | 3.05 | 3.30 |
蒜苗 | 2.20 | 2.70 | 3.20 |
黃心菜 | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
大蒜 | 4.70 | 4.95 | 5.20 |
豆王 | 2.30 | 2.85 | 3.40 |
架豆 | 2.10 | 2.30 | 2.50 |
扁豆 | 2.80 | 3.10 | 3.40 |
豇豆 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
西葫蘆(花) | 0.25 | 0.33 | 0.40 |
西胡蘆(油) | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
黃瓜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
冬瓜 | 0.85 | 1.00 | 1.15 |
紅薯 | 0.80 | 0.95 | 1.10 |
圓白菜(陸地) | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
綠豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
黃豆芽 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
蒜米 | 4.80 | 5.05 | 5.30 |
品名 | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 最高價(jià) |
苦瓜 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
絲瓜 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
胡蘿卜(洗) | 0.50 | 0.65 | 0.80 |
南北瓜 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
青蒜 | 2.50 | 2.55 | 2.60 |
菜花 | 1.10 | 1.55 | 2.00 |
綠菜花 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
平菇 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
青蘿卜 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
胡蘿卜 | 0.30 | 0.43 | 0.55 |
心里美 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
卞蘿卜 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
白蘿卜 | 0.35 | 0.50 | 0.65 |
白玉菇 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
毛冬瓜 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
小毛冬瓜 | 1.80 | 1.85 | 1.90 |
芹菜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
菠菜 | 1.80 | 2.15 | 2.50 |
萵筍 | 1.00 | 1.40 | 1.80 |
口蘑 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
品名 | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 最高價(jià) |
杏鮑菇 | 4.00 | 4.10 | 4.20 |
雞腿菇 | 4.00 | 4.10 | 4.20 |
金針菇 | 3.60 | 3.80 | 4.00 |
香菇 | 2.00 | 2.75 | 3.50 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
茴香 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
香菜 | 2.00 | 2.75 | 3.50 |
毛豆 | 4.20 | 4.25 | 4.30 |
線椒 | 1.50 | 1.85 | 2.20 |
杭椒 | 1.20 | 1.85 | 2.50 |
生菜 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
散葉生菜 | 2.30 | 2.40 | 2.50 |
散菜花 | 2.60 | 3.00 | 3.40 |
佛手瓜 | 0.30 | 0.45 | 0.60 |
鬼子姜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
茄子 | 2.30 | 2.55 | 2.80 |
番茄 | 1.50 | 2.10 | 2.70 |
柿子椒 | 2.00 | 2.35 | 2.70 |
尖椒 | 1.60 | 1.85 | 2.10 |
藕 | 2.00 | 2.75 | 3.50 |
品名 | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 最高價(jià) |
茭白 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
土豆 | 0.60 | 0.75 | 0.90 |
姜 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
鐵棍山藥 | 3.40 | 4.70 | 6.00 |
山藥 | 1.20 | 2.00 | 2.80 |
山藥豆 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
芋頭 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
長茄 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
紫甘藍(lán) | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
金絲南瓜 | 1.30 | 1.35 | 1.40 |
櫻西 | 3.60 | 3.65 | 3.70 |
牛蒡 | 2.20 | 2.25 | 2.30 |
紫薯 | 1.70 | 2.35 | 3.00 |
荸薺 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
蒜黃 | 1.50 | 2.65 | 3.80 |
油麥菜 | 2.40 | 2.60 | 2.80 |
鮮玉米 | 2.40 | 2.45 | 2.50 |
西芹 | 0.80 | 1.20 | 1.60 |
白不老 | 2.80 | 3.05 | 3.30 |
油豆 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
大白菜 | 0.25 | 0.31 | 0.36 |
甘藍(lán) | 0.55 | 0.88 | 1.20 |
小白菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
油菜 | 2.30 | 2.55 | 2.80 |
來源:北京新發(fā)地批發(fā)市場
2016年《中國蔬菜》雜志征訂工作已開始!
全年共12期,每期定價(jià)8元,全年96元。
1、郵局訂閱:郵發(fā)代號(hào):82-131。
2、匯款訂閱:將訂閱款項(xiàng)匯至編輯部。
收款人姓名:《中國蔬菜》編輯部
收款人地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號(hào)
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所《中國蔬菜》編輯部
郵編:100081
電話:010-82109550
《中國蔬菜》感謝您的陪伴和支持!
長按指紋 識(shí)別二維碼 關(guān)注《中國蔬菜》