猴年快樂
單位:元/斤
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
大白菜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
甘藍 | 1.20 | 1.75 | 2.30 |
小白菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
油菜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
蔥 | 1.80 | 3.25 | 4.70 |
紅皮蔥頭 | 1.60 | 1.65 | 1.70 |
黃皮蔥頭 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
韭菜 | 3.30 | 3.75 | 4.20 |
蒜苗 | 3.00 | 4.15 | 5.30 |
黃心菜 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
大蒜 | 5.20 | 5.40 | 5.60 |
豆王 | 4.60 | 5.20 | 5.80 |
架豆 | 3.00 | 4.25 | 5.50 |
扁豆 | 5.20 | 5.60 | 6.00 |
豇豆 | 6.40 | 7.60 | 8.80 |
西胡蘆(油) | 3.00 | 3.35 | 3.70 |
黃瓜 | 4.50 | 5.30 | 6.10 |
冬瓜 | 0.90 | 1.05 | 1.20 |
紅薯 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
圓白菜(陸地) | 0.50 | 0.70 | 0.90 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
綠豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
黃豆芽 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
蒜米 | 5.30 | 5.65 | 6.00 |
苦瓜 | 6.50 | 6.75 | 7.00 |
絲瓜 | 5.50 | 5.75 | 6.00 |
胡蘿卜(洗) | 0.60 | 0.68 | 0.75 |
南北瓜 | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
青蒜 | 3.60 | 3.80 | 4.00 |
菜花 | 3.00 | 3.35 | 3.70 |
綠菜花 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
平菇 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
青蘿卜 | 0.40 | 0.70 | 1.00 |
胡蘿卜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
心里美 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
卞蘿卜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
白蘿卜 | 0.45 | 0.57 | 0.70 |
白玉菇 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
芹菜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
菠菜 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
萵筍 | 1.60 | 2.05 | 2.50 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
口蘑 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
杏鮑菇 | 6.00 | 6.25 | 6.50 |
雞腿菇 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
金針菇 | 6.50 | 6.75 | 7.00 |
香菇 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
茴香 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
香菜 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
線椒 | 2.00 | 2.75 | 3.50 |
杭椒 | 1.50 | 2.50 | 3.50 |
生菜 | 2.30 | 2.65 | 3.00 |
散葉生菜 | 2.40 | 2.70 | 3.00 |
散菜花 | 3.70 | 4.15 | 4.60 |
佛手瓜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
茄子 | 3.40 | 3.95 | 4.50 |
番茄 | 2.80 | 3.40 | 4.00 |
柿子椒 | 3.00 | 3.75 | 4.50 |
尖椒 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
藕 | 2.00 | 2.75 | 3.50 |
土豆 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
姜 | 1.00 | 1.60 | 2.20 |
鐵棍山藥 | 3.40 | 4.70 | 6.00 |
山藥 | 1.30 | 2.05 | 2.80 |
山藥豆 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
芋頭 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
長茄 | 3.00 | 3.30 | 3.60 |
紫甘藍 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
金絲南瓜 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
櫻西 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
牛蒡 | 2.20 | 2.25 | 2.30 |
紫薯 | 1.70 | 2.35 | 3.00 |
荸薺 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
蒜黃 | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
油麥菜 | 3.20 | 3.40 | 3.60 |
鮮玉米 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
廣茄 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
西芹 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
白不老 | 6.70 | 6.75 | 6.80 |
油豆 | 6.30 | 7.15 | 8.00 |
來源: 北京新發(fā)地批發(fā)市場
2016年《中國蔬菜》雜志征訂工作已開始!
全年共12期,每期定價8元,全年96元。
1、郵局訂閱:郵發(fā)代號:82-131。
2、匯款訂閱:將訂閱款項匯至編輯部。
收款人姓名:《中國蔬菜》編輯部
收款人地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號
郵編:100081
電話:010-82109550
《中國蔬菜》感謝您的陪伴和支持!
長按指紋 識別二維碼 關(guān)注《中國蔬菜》