2015-4-22北京新發(fā)地市場(chǎng)蔬菜價(jià)格行情,單位:元/斤。
品名 | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 最高價(jià) |
大白菜 | 1.00 | 1.08 | 1.15 |
甘藍(lán)洋白菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
小白菜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
油菜 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
蔥 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
紅皮蔥頭 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
黃皮蔥頭 | 0.40 | 0.55 | 0.70 |
韭菜 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
蒜苗 | 2.80 | 3.15 | 3.50 |
豌豆 | 2.50 | 2.55 | 2.60 |
蒜黃 | 1.50 | 2.65 | 3.80 |
鮮蒜 | 2.10 | 2.45 | 2.80 |
大蒜 | 3.00 | 3.15 | 3.30 |
豆王 | 3.50 | 4.55 | 5.60 |
架豆 | 2.20 | 2.50 | 2.80 |
扁豆 | 4.00 | 4.30 | 4.60 |
豇豆 | 3.20 | 3.95 | 4.70 |
小蔥 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
西胡蘆(油) | 1.10 | 1.20 | 1.30 |
黃瓜 | 1.00 | 1.40 | 1.80 |
冬瓜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
紅薯 | 1.00 | 1.30 | 1.60 |
圓白菜(陸地) | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
綠豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
黃豆芽 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
蒜米 | 3.10 | 3.35 | 3.60 |
苦瓜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
絲瓜 | 3.50 | 3.65 | 3.80 |
胡蘿卜(洗) | 0.50 | 0.65 | 0.80 |
南北瓜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
青蒜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 |
菜花 | 1.00 | 1.30 | 1.60 |
綠菜花 | 2.80 | 3.50 | 4.20 |
平菇 | 2.80 | 3.15 | 3.50 |
青蘿卜 | 0.40 | 0.55 | 0.70 |
胡蘿卜 | 0.25 | 0.43 | 0.60 |
心里美 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
卞蘿卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
白蘿卜 | 0.40 | 0.53 | 0.65 |
白玉菇 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
水蘿卜 | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
小毛冬瓜 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
芹菜 | 1.10 | 1.25 | 1.40 |
菠菜 | 0.40 | 0.80 | 1.20 |
萵筍 | 0.90 | 1.15 | 1.40 |
口蘑 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
杏鮑菇 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
雞腿菇 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
金針菇 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
香菇 | 3.50 | 4.75 | 6.00 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
茴香 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
香菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
竹筍 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
毛豆 | 5.20 | 5.25 | 5.30 |
花生 | 4.80 | 4.90 | 5.00 |
線椒 | 3.50 | 3.85 | 4.20 |
杭椒 | 5.00 | 5.90 | 6.80 |
生菜 | 0.60 | 0.90 | 1.20 |
散葉生菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
散菜花 | 2.20 | 2.50 | 2.80 |
茄子 | 1.40 | 1.95 | 2.50 |
番茄 | 1.50 | 1.95 | 2.40 |
柿子椒 | 2.00 | 2.45 | 2.90 |
尖椒 | 2.50 | 2.95 | 3.40 |
藕 | 2.50 | 3.40 | 4.30 |
涼薯 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
土豆 | 0.45 | 0.57 | 0.70 |
新土豆 | 1.40 | 1.80 | 2.20 |
姜 | 3.20 | 3.75 | 4.30 |
鐵棍山藥 | 6.50 | 7.75 | 9.00 |
山藥 | 1.80 | 2.80 | 3.80 |
芋頭 | 1.50 | 1.55 | 1.60 |
長(zhǎng)茄 | 1.30 | 1.80 | 2.30 |
紫甘藍(lán) | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
金絲南瓜 | 0.90 | 1.20 | 1.50 |
櫻西 | 2.30 | 2.65 | 3.00 |
牛蒡 | 2.50 | 2.60 | 2.70 |
紫薯 | 1.30 | 1.95 | 2.60 |
荸薺 | 1.60 | 1.90 | 2.20 |
瓠子 | 2.80 | 2.90 | 3.00 |
油麥菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
鮮玉米 | 1.80 | 2.00 | 2.20 |
廣茄 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
西芹 | 2.10 | 2.30 | 2.50 |
白不老 | 4.00 | 4.90 | 5.80 |
油豆 | 4.00 | 4.65 | 5.30 |
來(lái)源:北京新發(fā)地市場(chǎng)
歡迎訂閱《中國(guó)蔬菜》,郵局訂閱代號(hào):82-131,訂閱熱線:183-1116-7860
蔬菜·中國(guó):www.cnveg.com.cn
長(zhǎng)按二維碼即可直接關(guān)注本微信號(hào)