單位:元/千克
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 平均價格 |
白菜 | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
菠菜 | 4.00 | 4.60 | 4.30 |
蠶豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
蔥 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
番茄 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
甘藍 | 0.80 | 2.00 | 1.40 |
黃瓜 | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
茴香 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
姜 | 6.40 | 7.00 | 6.70 |
茭白 | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
芥菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
芥藍 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
苦瓜 | 3.20 | 4.00 | 3.60 |
辣椒 | 2.60 | 5.20 | 3.90 |
蓮藕 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
蘿卜 | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
木瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
南瓜 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
茄子 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
芹菜 | 0.60 | 2.40 | 1.50 |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
蒜 | 3.20 | 4.00 | 3.60 |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
土豆 | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
西葫蘆 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
莧菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
洋蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
油菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
小蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
白蘿卜 | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
胡蘿卜 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
大蔥 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
青蘿卜 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
青尖椒 | 2.60 | 5.20 | 3.90 |
芥蘭 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
扁豆 | 5.00 | 14.00 | 9.50 |
空心菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
四季豆 | 3.20 | 4.40 | 3.80 |
香菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
紫甘藍 | 0.80 | 2.00 | 1.40 |
紅薯 | 1.40 | 2.00 | 1.70 |
美人椒 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
香芋 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
蒜米 | 6.40 | 6.60 | 6.50 |
西芹 | 6.00 | 6.50 | 6.25 |
平菇 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
荷蘭豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
紅蔥頭 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
生姜 | 6.40 | 7.00 | 6.70 |
來源:鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心有限公司
歡迎訂閱《中國蔬菜》,郵局訂閱代號:82-131,訂閱熱線:010-82109550
蔬菜·中國:www.cnveg.com.cn
長按二維碼即可直接關注本微信號