單位:元/斤
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
大白菜 | 1.20 | 1.45 | 1.70 |
甘藍(lán) | 2.10 | 2.55 | 3.00 |
小白菜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
油菜 | 1.30 | 1.65 | 2.00 |
蔥 | 3.50 | 4.25 | 5.00 |
紅皮蔥頭 | 2.50 | 3.25 | 4.00 |
黃皮蔥頭 | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
韭菜 | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
蒜苗 | 2.50 | 3.50 | 4.50 |
黃心菜 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
鮮蒜 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
大蒜 | 6.00 | 6.25 | 6.50 |
豆王 | 5.50 | 7.25 | 9.00 |
架豆 | 3.50 | 5.25 | 7.00 |
扁豆 | 5.00 | 6.50 | 8.00 |
豇豆 | 4.50 | 6.00 | 7.50 |
小蔥 | 2.50 | 2.60 | 2.70 |
西胡蘆(油) | 2.20 | 2.40 | 2.60 |
黃瓜 | 2.00 | 2.60 | 3.20 |
冬瓜 | 1.80 | 2.15 | 2.50 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
紅薯 | 1.00 | 1.20 | 1.40 |
圓白菜(陸地) | 1.10 | 1.30 | 1.50 |
綠豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
黃豆芽 | 0.80 | 1.30 | 0.90 |
蒜米 | 6.00 | 6.25 | 6.50 |
苦瓜 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
絲瓜 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
胡蘿卜(洗) | 1.00 | 1.40 | 1.80 |
南北瓜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
青蒜 | 2.30 | 2.45 | 2.60 |
菜花 | 2.20 | 2.40 | 2.60 |
綠菜花 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
平菇 | 1.70 | 2.10 | 2.50 |
青蘿卜 | 0.30 | 0.65 | 1.00 |
胡蘿卜 | 0.50 | 0.85 | 1.20 |
心里美 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
卞蘿卜 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
白蘿卜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
白玉菇 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
竹筍 | 3.50 | 3.60 | 3.70 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
小毛冬瓜 | 2.80 | 3.00 | 3.20 |
芹菜 | 1.80 | 2.00 | 2.20 |
菠菜 | 1.60 | 2.05 | 2.50 |
萵筍 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
口蘑 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
杏鮑菇 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
雞腿菇 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
金針菇 | 2.20 | 2.35 | 2.50 |
香菇 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
茴香 | 2.80 | 2.90 | 3.00 |
香菜 | 3.50 | 4.25 | 5.00 |
涼薯 | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
毛豆 | 7.80 | 7.90 | 8.00 |
線椒 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
杭椒 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
生菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
散葉生菜 | 2.20 | 2.35 | 2.50 |
散菜花 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
佛手瓜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
海帶 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
茄子 | 2.50 | 2.85 | 3.20 |
番茄 | 1.50 | 2.85 | 4.20 |
柿子椒 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
尖椒 | 3.50 | 4.75 | 6.00 |
藕 | 1.10 | 1.80 | 2.50 |
新土豆 | 1.10 | 1.65 | 2.20 |
土豆 | 0.90 | 1.05 | 1.20 |
姜 | 0.60 | 1.10 | 1.60 |
鐵棍山藥 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
山藥 | 1.40 | 2.00 | 2.60 |
山藥豆 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
芋頭 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
長茄 | 2.20 | 2.85 | 3.50 |
紫甘藍(lán) | 3.20 | 3.30 | 3.40 |
金絲南瓜 | 1.70 | 2.25 | 2.80 |
紫薯 | 1.60 | 2.05 | 2.50 |
荸薺 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
蒜黃 | 2.00 | 3.75 | 5.50 |
苦菊 | 1.30 | 1.75 | 2.20 |
水蘿卜 | 1.70 | 2.25 | 1.80 |
油麥菜 | 2.20 | 2.70 | 3.20 |
鮮玉米 | 2.70 | 2.85 | 3.00 |
西芹 | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
白不老 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
油豆 | 7.80 | 7.90 | 8.00 |
苤藍(lán) | 2.80 | 2.90 | 3.00 |
來源:北京新發(fā)地批發(fā)市場
《中國蔬菜》感謝您的陪伴和支持!
長按指紋 識別二維碼 關(guān)注《中國蔬菜》