2015年全國(guó)各省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼目錄可在農(nóng)機(jī)360網(wǎng)補(bǔ)貼查詢系統(tǒng) 點(diǎn)擊查詢
附件:
湖北省2015-2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具歸檔范圍
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 備注 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開溝機(jī)(器) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度<50cm | 通用類 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開溝機(jī)(器) | 自走式開溝機(jī) | 配套功率≥4kW;開溝深度≥20cm | 通用類 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 滅茬機(jī) | 1.2—2.6m滅茬機(jī) | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 通用類 |
4 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 滅茬機(jī) | 2.6m及以上滅茬機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 通用類 |
5 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 6m及以上橫向摟草機(jī) | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 通用類 |
6 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機(jī) | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 通用類 |
7 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤式手動(dòng)摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;手動(dòng)折疊式;側(cè)向指盤式 | 通用類 |
8 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 通用類 |
9 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 通用類 |
10 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 4.5m及以上側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度≥4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 通用類 |
11 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率300kg/h以下稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率<300kg/h | 通用類 |
12 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥300kg/h | 通用類 |
13 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率0.4—3t/h玉米脫粒機(jī) | 0.4t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 通用類 |
14 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率3—5t/h玉米脫粒機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 通用類 |
15 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積5m3以下果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 容積<5m3;整體脫水 | 通用類 |
16 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積5—15m3果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 5m3≤容積<15m3;整體脫水 | 通用類 |
17 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積15m3及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 容積≥15m3;整體脫水 | 通用類 |
18 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 批處理量1t以下果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 批處理量<1t;表面烘干 | 通用類 |
19 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 批處理量1—5t果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 1t≤批處理量<5t;表面烘干 | 通用類 |
20 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 批處理量5—10t果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 5t≤批處理量<10t;表面烘干 | 通用類 |
21 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 批處理量10—20t果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 10t≤批處理量<20t;表面烘干 | 通用類 |
22 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 批處理量≥20t;表面烘干 | 通用類 |
23 | 收獲后處理機(jī)械 | 倉儲(chǔ)機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫容50m3以下簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫容<50m3 | 通用類 |
24 | 收獲后處理機(jī)械 | 倉儲(chǔ)機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫容50—100m3簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 50m3≤庫容<100m3 | 通用類 |
25 | 收獲后處理機(jī)械 | 倉儲(chǔ)機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫容100—200m3簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 100m3≤庫容<200m3 | 通用類 |
2015年全國(guó)各省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼目錄可在農(nóng)機(jī)360網(wǎng)補(bǔ)貼查詢系統(tǒng) 點(diǎn)擊查詢