2015年全國各省農機購置補貼目錄可在農機360網(wǎng)補貼查詢系統(tǒng) 點擊查詢
附件:
湖北省2015-2017年農機購置補貼機具歸檔范圍
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 備注 |
41 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 14.7kw-30kw帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:14.7kw≤標定功率≤30kw | 非通用類 |
42 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 30kw以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 發(fā)動機、動力輸出軸、變速箱、液壓升降船體;功率>30Kw機耕船 | 非通用類 |
43 | 耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 非通用類 |
44 | 耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 非通用類 |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 非通用類 |
46 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子處理設備(采摘、調制、浮選、浸種、催芽、脫芒等) | 生產率<1500㎏/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產率<1500㎏/h | 非通用類 |
47 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子處理設備(采摘、調制、浮選、浸種、催芽、脫芒等) | 生產率≥1500㎏/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產率≥1500㎏/h | 非通用類 |
48 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子處理設備(采摘、調制、浮選、浸種、催芽、脫芒等) | 簡易式種子催芽機 | 加熱裝置,蒸汽發(fā)生裝置,控溫裝置;生產能力≥500㎏/批 | 非通用類 |
49 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子處理設備(采摘、調制、浮選、浸種、催芽、脫芒等) | 箱體式全自動溫控 | 生產率≥400㎏/每批 | 非通用類 |
50 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子處理設備(采摘、調制、浮選、浸種、催芽、脫芒等) | 種子脫芒、清選機 | 種子脫芒、清選機 | 非通用類 |
2015年全國各省農機購置補貼目錄可在農機360網(wǎng)補貼查詢系統(tǒng) 點擊查詢