2015年全國各省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼目錄可在農(nóng)機(jī)360網(wǎng)補(bǔ)貼查詢系統(tǒng) 點(diǎn)擊查詢
附件:
湖北省2015-2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具歸檔范圍
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 備注 |
71 | 收獲后處理機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 花生脫殼機(jī) | 3t/h以上花生脫殼機(jī) | 生產(chǎn)率≥3t/h(含自動(dòng)上料、除雜設(shè)備) | 非通用類 |
72 | 收獲后處理機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 板栗脫蓬機(jī)(咖啡鮮果脫皮機(jī)) | 生產(chǎn)率≥200kg/h,含電機(jī) | 非通用類 |
73 | 收獲后處理機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 滾筒長度60cm以下的青核桃剝皮機(jī)(香榧剝殼機(jī)) | 生產(chǎn)率≥200kg/h,滾筒長度≤60cm,含電機(jī) | 非通用類 |
74 | 收獲后處理機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 滾筒長度60cm-120cm的青核桃剝皮機(jī) | 生產(chǎn)率≥500kg/h,60cm<滾筒長度≤120cm,含電機(jī) | 非通用類 |
75 | 收獲后處理機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 滾筒長度大于120cm的青核桃剝皮機(jī) | 生產(chǎn)率≥1000kg/h,滾筒長度>120cm,含電機(jī) | 非通用類 |
76 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 碾米機(jī)械 | 碾米機(jī) | 2.2kw以上碾米機(jī) | 2.2kw≤配套功率,電機(jī)1臺(tái)、碾米裝置一套。 | 非通用類 |
77 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 碾米機(jī)械 | 碾米機(jī) | 礱碾組合米機(jī) | 限封閉式;礱碾功能,2.2kw≤功率≤5.5kw的電動(dòng)機(jī)。 | 非通用類 |
78 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 碾米機(jī)械 | 碾米機(jī) | 7.5kw及以上碾米加工成套設(shè)備 | 功率>7.5kw,剝殼機(jī)一臺(tái),清選機(jī)一臺(tái),碾米裝置一套,拋光機(jī)一臺(tái) | 非通用類 |
79 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 磨粉(漿)機(jī)械 | 磨粉機(jī) | 磨輥長度30-40cm磨粉機(jī) | 30cm≤磨輥長度<40cm | 非通用類 |
80 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 磨粉(漿)機(jī)械 | 磨粉機(jī) | 磨輥長度40-60cm磨粉機(jī) | 40cm≤磨輥長度<60cm | 非通用類 |
81 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 磨粉(漿)機(jī)械 | 磨粉機(jī) | 磨輥長度在60cm及以上磨粉機(jī) | 磨輥長度≥60cm | 非通用類 |
82 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 磨粉(漿)機(jī)械 | 磨粉機(jī) | 1.1kW及以上無磨輥裝置的磨粉機(jī) | 無磨輥裝置,配套動(dòng)力≥1.1kW,含動(dòng)力。 | 非通用類 |
83 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 磨粉(漿)機(jī)械 | 磨漿機(jī) | 1.1kW及以上磨粉(漿)機(jī) | 配套動(dòng)力≥1.1kW,含動(dòng)力 | 非通用類 |
84 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果打蠟機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h的打蠟機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h;提升機(jī)構(gòu)、清洗烘干機(jī)、打蠟機(jī); | 非通用類 |
85 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果打蠟機(jī) | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h的打蠟機(jī) | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;提升機(jī)構(gòu)、清洗烘干機(jī)、打蠟機(jī); | 非通用類 |
86 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果打蠟機(jī) | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機(jī) | 生產(chǎn)率≥3t/h;提升機(jī)構(gòu)、清洗烘干機(jī)、打蠟機(jī); | 非通用類 |
87 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 果蔬清洗機(jī) | 1.0-2.5t/h水果清洗機(jī) | 1.0t/h≤生產(chǎn)率<2.5t/h水果清洗機(jī) | 非通用類 |
88 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 果蔬清洗機(jī) | 2.5-5t/h水果清洗機(jī) | 2.5t/h≤生產(chǎn)率<5t/h水果清洗機(jī) | 非通用類 |
89 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 果蔬清洗機(jī) | 5t/h及以上水果清洗機(jī) | 生產(chǎn)率≥5t/h水果清洗機(jī) | 非通用類 |
90 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 果蔬清洗機(jī) | 毛刷輥長度2.5m及以上蔬菜清洗機(jī) | 毛刷輥長度≥2.5m蔬菜清洗機(jī) | 非通用類 |
2015年全國各省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼目錄可在農(nóng)機(jī)360網(wǎng)補(bǔ)貼查詢系統(tǒng) 點(diǎn)擊查詢