2015年全國各省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼目錄可在農(nóng)機(jī)360網(wǎng)補(bǔ)貼查詢系統(tǒng) 點(diǎn)擊查詢
附件:
湖北省2015-2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具歸檔范圍
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 備注 |
26 | 收獲后處理機(jī)械 | 倉儲(chǔ)機(jī)械 | 簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫容200—400m3簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 200m3≤庫容<400m3 | 通用類 |
27 | 收獲后處理機(jī)械 | 倉儲(chǔ)機(jī)械 | 簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫容400m3及以上簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫容≥ 400m3 | 通用類 |
28 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 青貯切碎機(jī) | 1—3t/h青貯切碎機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 通用類 |
29 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 青貯切碎機(jī) | 3—6t/h青貯切碎機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 通用類 |
30 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 青貯切碎機(jī) | 6—9t/h青貯切碎機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 通用類 |
31 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 青貯切碎機(jī) | 9—15t/h青貯切碎機(jī) | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 通用類 |
32 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 青貯切碎機(jī) | 15—20t/h青貯切碎機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h | 通用類 |
33 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 青貯切碎機(jī) | 20t/h及以上青貯切碎機(jī) | 生產(chǎn)率≥20t/h | 通用類 |
34 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 平模直徑小于200mm顆粒飼料壓制機(jī) | 平模直徑<200mm | 通用類 |
35 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 平模直徑200mm及以上顆粒飼料壓制機(jī) | 平模直徑≥200mm | 通用類 |
36 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑200—250mm顆粒飼料壓制機(jī) | 200mm≤環(huán)模直徑<250mm,電機(jī)功率<17kW | 通用類 |
37 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑≥250mm,電機(jī)功率≥17kW | 通用類 |
38 | 其他機(jī)械 | 廢棄物處理設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 帶刀帶磨碎盤沼液沼渣抽排設(shè)備 | 帶刀帶磨碎盤;電機(jī) | 通用類 |
39 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 機(jī)耕船 | 無動(dòng)力輸出裝置機(jī)耕船 | 船體 ,發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率≥8.8kw | 非通用類 |
40 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 機(jī)耕船 | 8.8-14.7kw帶動(dòng)力輸出裝置的機(jī)耕船 | 船體、動(dòng)力輸出裝置,發(fā)動(dòng)機(jī):8.8kW<標(biāo)定功率<14.7kw | 非通用類 |
2015年全國各省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼目錄可在農(nóng)機(jī)360網(wǎng)補(bǔ)貼查詢系統(tǒng) 點(diǎn)擊查詢