單位:元/千克,紅色陰影部分代表價格上漲,綠色陰影部分代表價格下跌。
商品簡稱 | 中間價(元) | 漲跌(元) | 最高價(元) | 最低價(元) | 交易量(Kg) |
蓮藕 | 9.00 | 0.0 | 10.00 | 8.00 | 1000 |
黃瓜 | 6.10 | 0.0 | 8.00 | 4.20 | 6000 |
菠蘿 | 5.30 | 0.0 | 6.60 | 4.00 | 15000 |
西葫蘆 | 3.80 | 0.0 | 4.20 | 3.40 | 2000 |
土豆 | 3.00 | 0.0 | 3.40 | 2.60 | 20000 |
生菜 | 4.20 | 0.2 | 4.80 | 3.60 | 5000 |
草莓 | 20.10 | 0.0 | 24.20 | 16.00 | 6000 |
蘑菇 | 13.00 | 0.0 | 14.00 | 12.00 | 3000 |
白菇 | 14.00 | 0.0 | 15.00 | 13.00 | 510 |
竹筍 | 18.00 | 0.0 | 19.00 | 17.00 | 4000 |
蒜苗 | 11.00 | 0.0 | 12.00 | 10.00 | 2000 |
杭椒 | 10.00 | 0.0 | 11.00 | 9.00 | 1000 |
草菇 | 24.00 | 0.0 | 28.00 | 20.00 | 1000 |
萵筍 | 2.90 | 0.1 | 3.00 | 2.80 | 15000 |
胡蘿卜 | 1.40 | 0.0 | 1.60 | 1.20 | 10000 |
圓茄 | 5.50 | 0.0 | 6.00 | 5.00 | 4000 |
茭白 | 5.50 | 0.0 | 6.00 | 5.00 | 2000 |
西芹 | 3.50 | 0.1 | 4.00 | 3.00 | 2000 |
西蘭花 | 5.00 | 0.3 | 6.00 | 4.00 | 2000 |
袖珍菇 | 8.00 | 0.0 | 9.00 | 7.00 | 1000 |
洋蔥 | 2.20 | 0.0 | 2.40 | 2.00 | 20000 |
姜 | 7.00 | 0.0 | 8.00 | 6.00 | 5000 |
金針菇 | 7.00 | 0.0 | 8.00 | 6.00 | 1000 |
韭黃 | 7.00 | 0.0 | 8.00 | 6.00 | 3000 |
南瓜 | 3.30 | 0.0 | 3.60 | 3.00 | 5000 |
冬筍 | 9.00 | 0.0 | 10.00 | 8.00 | 14000 |
冬瓜 | 2.70 | 0.0 | 2.80 | 2.60 | 15000 |
大蔥 | 2.00 | 0.0 | 2.10 | 1.90 | 11000 |
香蔥 | 5.50 | 0.0 | 6.00 | 5.00 | 10000 |
雞腿菇 | 11.00 | 0.0 | 12.00 | 10.00 | 1000 |
大白菜 | 1.70 | 0.2 | 1.80 | 1.60 | 46000 |
大蒜 | 7.00 | 0.0 | 8.00 | 6.00 | 2000 |
蕓豆 | 9.50 | 0.0 | 10.00 | 9.00 | 1000 |
荷蘭豆 | 12.00 | 0.0 | 13.00 | 11.00 | 1000 |
圣女果 | 6.90 | 0.0 | 7.20 | 6.60 | 21000 |
小白菜 | 2.20 | 0.0 | 2.40 | 2.00 | 8000 |
紅提 | 20.90 | 0.0 | 21.80 | 20.00 | 3000 |
香菇 | 18.00 | 0.0 | 20.00 | 16.00 | 3000 |
花菜 | 3.50 | 0.1 | 4.00 | 3.00 | 8000 |
山藥 | 10.00 | 0.0 | 12.00 | 8.00 | 3000 |
菠菜 | 4.40 | 0.0 | 5.20 | 3.60 | 3000 |
香菜 | 5.50 | 0.0 | 6.00 | 5.00 | 1000 |
絲瓜 | 9.00 | 0.0 | 10.00 | 8.00 | 1000 |
苦瓜 | 6.70 | 0.0 | 7.00 | 6.40 | 1000 |
平菇 | 7.00 | 0.0 | 8.00 | 6.00 | 1000 |
西紅柿 | 5.00 | 0.0 | 6.00 | 4.00 | 10000 |
韭菜 | 5.00 | 0.0 | 5.40 | 4.60 | 1000 |
如果您喜歡我們微信,請分享到朋友圈.....
來源:上海農產(chǎn)品中心批發(fā)市場
歡迎訂閱《中國蔬菜》,郵局訂閱代號:82-131,訂閱熱線:183-1116-7860
蔬菜·中國:www.cnveg.com.cn