2015-4-20北京新發(fā)地市場蔬菜價格行情,單位:元/斤。
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
大白菜 | 0.95 | 1.05 | 1.15 |
甘藍洋白菜 | 1.10 | 1.25 | 1.40 |
小白菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
油菜 | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
蔥 | 0.40 | 0.57 | 0.75 |
紅皮蔥頭 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
黃皮蔥頭 | 0.40 | 0.55 | 0.70 |
韭菜 | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
蒜苗 | 3.00 | 3.75 | 4.50 |
豌豆 | 2.50 | 2.55 | 2.60 |
蒜黃 | 1.50 | 2.65 | 3.80 |
鮮蒜 | 2.50 | 2.80 | 3.10 |
大蒜 | 3.00 | 3.15 | 3.30 |
豆王 | 5.20 | 5.50 | 5.80 |
架豆 | 2.30 | 2.90 | 3.50 |
扁豆 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
豇豆 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
小蔥 | 0.60 | 0.75 | 0.90 |
西胡蘆(油) | 1.10 | 1.20 | 1.30 |
黃瓜 | 1.00 | 1.35 | 1.70 |
冬瓜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
紅薯 | 1.00 | 1.30 | 1.60 |
圓白菜(陸地) | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
綠豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
黃豆芽 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
蒜米 | 3.10 | 3.35 | 3.60 |
苦瓜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
絲瓜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
胡蘿卜(洗) | 0.50 | 0.65 | 0.80 |
南北瓜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
青蒜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
菜花 | 1.70 | 2.15 | 2.60 |
綠菜花 | 2.80 | 3.15 | 3.50 |
平菇 | 2.80 | 3.40 | 4.00 |
青蘿卜 | 0.40 | 0.55 | 0.70 |
胡蘿卜 | 0.25 | 0.43 | 0.60 |
心里美 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
卞蘿卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
白蘿卜 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
白玉菇 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
水蘿卜 | 1.30 | 1.35 | 1.40 |
小毛冬瓜 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
芹菜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
菠菜 | 0.40 | 0.80 | 1.20 |
萵筍 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
口蘑 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
杏鮑菇 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
雞腿菇 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
金針菇 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
香菇 | 3.50 | 4.75 | 6.00 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
茴香 | 1.80 | 2.05 | 2.30 |
香菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
竹筍 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
毛豆 | 5.50 | 5.75 | 6.00 |
花生 | 5.50 | 5.75 | 6.00 |
線椒 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
杭椒 | 5.00 | 5.75 | 6.50 |
生菜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
散葉生菜 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
散菜花 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
茄子 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
番茄 | 1.50 | 1.95 | 2.40 |
柿子椒 | 2.00 | 2.45 | 2.90 |
尖椒 | 2.20 | 2.70 | 3.20 |
藕 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
涼薯 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
土豆 | 0.45 | 0.68 | 0.90 |
新土豆 | 1.40 | 1.80 | 2.20 |
姜 | 3.20 | 3.75 | 4.30 |
鐵棍山藥 | 6.50 | 7.75 | 9.00 |
山藥 | 1.80 | 2.80 | 3.80 |
芋頭 | 1.50 | 1.55 | 1.60 |
長茄 | 1.30 | 1.80 | 2.30 |
紫甘藍 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
金絲南瓜 | 0.90 | 1.20 | 1.50 |
櫻西 | 2.30 | 2.65 | 3.00 |
牛蒡 | 2.50 | 2.60 | 2.70 |
紫薯 | 1.30 | 1.95 | 2.60 |
荸薺 | 1.60 | 1.90 | 2.20 |
鮮海帶 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
瓠子 | 2.80 | 2.90 | 3.00 |
油麥菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
鮮玉米 | 1.80 | 2.00 | 2.20 |
廣茄 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
西芹 | 1.40 | 1.75 | 2.10 |
白不老 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
油豆 | 3.00 | 4.25 | 5.50 |
來源:北京新發(fā)地市場
歡迎訂閱《中國蔬菜》,郵局訂閱代號:82-131,訂閱熱線:183-1116-7860
蔬菜·中國:www.cnveg.com.cn
長按二維碼即可直接關(guān)注本微信號